深圳思比特物流有限公司專注于香港小包,香港郵政小包,香港EMS等國際快遞的優質服務。
思比特物流專注于提供價格便宜、資費折扣低的DHL、UPS、FEDEX、EMS國際快遞服務,國際包裹發快遞到國外最快第二天即可簽收。公司作為國際快遞代理行業的先鋒者,面向眾多從事跨國電子商務的公司和個人賣家提供更專業,更優質的超值國際物流服務。郵寄國際包裹選擇思比特,就是您享受優質國際快遞服務的開始。
DHL國際快遞價格 | ||||||||
國家名稱 | 小包裹價格 | 大包裹價格 | ||||||
首0.5kg | 續0.5KG | 21-30KG | 31-50KG | 51-70KG | 71-299KG | 300-500KG | 501KG以上 | |
澳門 | 86.1 | 29.6 | 37.4 | 35.7 | 35.7 | 32.2 | 32.2 | 30.5 |
韓國,馬來西亞,泰國,菲律賓,新加坡 | 66.0 | 18.0 | 22.6 | 20.9 | 20.9 | 16.8 | 16.5 | 16.5 |
日本 | 96.0 | 28.5 | 21.8 | 20.0 | 20.0 | 16.5 | 16.5 | 14.8 |
澳大利亞,新西蘭 | 87.0 | 32.0 | 41.8 | 40.0 | 40.0 | 36.5 | 36.5 | 35.7 |
印度尼西亞,柬埔寨,老撾,越南 | 87.9 | 32.2 | 41.8 | 40.0 | 40.0 | 36.5 | 36.5 | 35.7 |
南亞國家:不丹,韓鮮,孟加拉,緬甸 | 171.5 | 42.3 | 59.2 | 57.4 | 57.4 | 54.8 | 54.8 | 51.3 |
斯里蘭卡,印度 | 171.5 | 42.3 | 41.8 | 41.8 | 37.4 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
巴基斯坦 | 125.3 | 27.0 | 41.8 | 41.8 | 37.4 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
美國(ESI) | 116.0 | 16.0 | 30.8 | 30.5 | 30.2 | 23.2 | 30.0 | 30.0 |
加拿大 | 114.0 | 14.8 | 29.6 | 29.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
墨西哥 | 123.5 | 22.6 | 33.9 | 31.3 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
比利時,荷蘭,意大利,德國,法國,英國 | 72.5 | 18.8 | 30.3 | 28.8 | 28.0 | 27.0 | 33.9 | 33.9 |
丹麥,芬蘭,葡萄牙,瑞士,西班牙,挪威 | 72.5 | 18.8 | 30.3 | 28.8 | 28.0 | 27.0 | 33.9 | 33.9 |
保加利亞,塞浦路斯,立陶宛,馬耳他 | 72.5 | 18.8 | 30.3 | 28.8 | 28.0 | 27.0 | 33.9 | 33.9 |
東歐:捷克、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞 | 72.5 | 18.8 | 30.3 | 28.8 | 28.0 | 27.0 | 33.9 | 33.9 |
安道爾,冰島,格林蘭,加那利群島 | 123.0 | 27.0 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
阿富汗,亞美尼亞,白俄羅斯,波黑 | 152.0 | 33.1 | 48.7 | 47.9 | 47.9 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
中東:巴林,伊朗,科威特,阿聯酋 | 124.0 | 27.0 | 40.0 | 40.0 | 36.5 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
土耳其 | 124.0 | 27.0 | 40.0 | 40.0 | 36.5 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
以色列,黎巴嫩,阿曼,敘利亞 | 124.0 | 27.0 | 40.0 | 40.0 | 36.5 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
埃及 | 139.0 | 31.3 | 58.3 | 56.6 | 56.6 | 54.8 | 54.8 | 54.8 |
肯尼亞,利比亞,南非,烏干達 | 139.0 | 31.3 | 58.3 | 56.6 | 56.6 | 54.8 | 54.8 | 54.8 |
剛果,加納,多哥,突尼斯,贊比亞 | 139.0 | 31.3 | 58.3 | 56.6 | 56.6 | 54.8 | 54.8 | 54.8 |
剛果民主共和國,科特迪瓦 | 242.0 | 67.5 | 84.4 | 84.4 | 78.3 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
幾內亞共和國,利比里亞,馬里,尼日爾 | 242.0 | 67.5 | 84.4 | 84.4 | 78.3 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
南美:委內瑞拉、巴拉圭、巴拿馬 | 134.0 | 28.7 | 41.8 | 41.8 | 37.4 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
多米尼亞,哥斯達黎加,秘魯,智利 | 134.0 | 39.0 | 56.6 | 56.6 | 53.1 | 51.3 | 51.3 | 51.3 |
阿根廷,巴西,古巴,烏拉圭 | 134.0 | 39.0 | 56.6 | 56.6 | 53.1 | 51.3 | 51.3 | 51.3 |
安圭拉,安提瓜,阿魯巴,巴哈馬 | 134.0 | 39.0 | 56.6 | 56.6 | 53.1 | 51.3 | 51.3 | 51.3 |
我們專注于國際小包裹、國際快遞等服務,專業服務于國內從事eBay、敦煌及阿里巴巴等網絡平臺銷售的國際外貿賣家。更多資訊請登錄我們的官網:http://www.www.biaopie.cn/